Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.3 | 14.1 | 24.4 | 26.0 | 46.3 |
M | 49.2 | 14.6 | 24.8 | 26.8 | 49.2 |
L | 52.2 | 15.0 | 25.2 | 27.6 | 52.2 |
XL | 56.9 | 15.9 | 25.6 | 28.3 | 56.9 |
2XL | 61.6 | 16.8 | 26.0 | 29.1 | 61.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 117.5 | 35.8 | 62 | 66 | 117.5 |
M | 125 | 37 | 63 | 68 | 125 |
L | 132.5 | 38.2 | 64 | 70 | 132.5 |
XL | 144.5 | 40.4 | 65 | 72 | 144.5 |
2XL | 156.5 | 42.6 | 66 | 74 | 156.5 |
lasticité | Aucune |
- Ce magnifique haut est parfait pour ajouter une touche amusante et élégante à votre look de tous les jours
- Il présente un magnifique mélange d'imprimés, ainsi que de longues manches à volants et des détails en dentelle sur le haut du corsage
- Que vous l'associiez à un jean et des bottes ou à une jupe et des talons, ce haut fera tourner les têtes partout où vous irez.
- Alors n'attendez plus, ajoutez le Mixed Feelings Mixed Print Peasant. Top à ajouter à votre garde-robe aujourd'hui
Chemisier à manches longues à volants et imprimé géométrique floral mélangé noir