Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 48.0 | 44.1 | 25.7 | 26.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 50.4 | 46.5 | 26.4 | 27.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 52.8 | 50.4 | 27.0 | 28.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 55.9 | 52.0 | 27.6 | 29.1 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 122 | 112 | 65.2 | 68 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 128 | 118 | 67 | 70 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 134 | 128 | 68.6 | 72 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 142 | 132 | 70.2 | 74 |
lasticité | Aucun |
- Le chemisier offre une option vibrante pour une garde-robe élégante.
Les poignets froncés sur les manches 3/4 ajoutent une touche unique et détail à la mode.
La coupe ample assure une facilité de port et une sensation de détente.
L'imprimé géométrique intégral apporte un élément visuel dynamique.
Chemisier ample à manches 3/4 et imprimé géométrique rose fraise