Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 31.9 | 13.8 | 5.5 | 53.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 34.3 | 14.4 | 5.7 | 54.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 36.6 | 15.0 | 5.9 | 54.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 39.0 | 15.8 | 6.1 | 55.1 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92 | 81 | 35 | 14 | 137 |
M | 8-10 | p style='text-align: center;'>38-40 | 12-14 | 98 | 87 | 36.5 | 14.5 | 138 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104 | 93 | 38 | 15 | 139 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112 | 99 | 40.2 | 15.5 | 140 |
lasticité | Aucun |
- Sentez-vous dynamique et confiante dans cette robe longue imprimée
- Fabriquée dans un tissu doux avec un magnifique imprimé géo
- Le motif géo la rend unique et qui fait tourner les têtes
- Le design à manches courtes est parfait par temps chaud
Robe longue à col en V et imprimé géométrique rose fraise